Новости
Есть что сказать? Поделитесь новостью
Новый учебный год посвящаем родному городу
В результате мозгового штурма определена тема следующего года и не только.

Министр подвел итоги
Дмитрий Ливанов о ключевых проблемах и ресурсах российского образования.
05 Июня 2013
| Ъ-"Огонек" | Новости образования

О ФГОС со знанием дела
Гимназия «Корифей» провела заключительный в 2012-1013 уч.году семинар в качестве базовой площадки ИРО.

Начинаем "Летний прайм-тайм"!
3 июня открылся городской летний оздоровительный лагерь на площадке гимназии "Корифей".

100 баллов за 100 тысяч
ЕГЭ по математике: интриги, скандалы, расследования. Кому выгодно?
04 Июня 2013
| КоммерсантЪ | Новости образования

Праздник на память
29 мая гимназисты начальной школы прощались со своими первыми учителями и с первым этапом школьной жизни.

Физическая культура снова на высоте
"Корифей" в числе лучших школ города по физкультуре: учителя отмечены Благодарственными письмами ГорУО.

Английские каникулы в награду
Пятеро гимназистов параллели 6х классов стали призерами и победителями Городского конкурса сочинений на английском языке.

Екатеринбург распознанный
Учащиеся параллели 6х классов испытали свой английский в ходе квеста по родному городу.

6 школьных истин, которые применять не стоит
Вещи, от которых нужно отучиться, чтобы достичь успехов в жизни.
29 Мая 2013
| "Умная школа" | Актуальные темы

Поездка в Невьянск
28 мая ученики 3 В и 4 В классов побывали на уникальной Невьянской наклонной башне.

Фейерверк праздников в конце года
С 24 по 28 мая в начальной школе прошли праздники и экскурсии в честь окончания года.

ЕГЭ-2013: русские народные подсказки
Сдача единого экзамена началась со скандала.
28 Мая 2013
| РИА "Новости" | Новости образования
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|
41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|
81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|
101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|
121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|
141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|
161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|
181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|
201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|
221|222|223|224|225|226|227|228|229|230|231|232|233|234|235|236|237|238|239|240|
241|242|243|244|245|246|247|248|249|250|251|252|253|254|255|256|257|258|259|260|
261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|271|272|273|274|275|276|277|278|279|280|
281|
21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|
41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|
81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|
101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|
121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|
141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|
161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|
181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|
201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|
221|222|223|224|225|226|227|228|229|230|231|232|233|234|235|236|237|238|239|240|
241|242|243|244|245|246|247|248|249|250|251|252|253|254|255|256|257|258|259|260|
261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|271|272|273|274|275|276|277|278|279|280|
281|